Tabulky velikostí
Dívčí velikosti
VELIKOST | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
torzo | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-140 |
obvod hrudníku | 56-61 | 62-67 | 65-70 | 68-74 | 72-78 | 76-82 |
obvod pasu | 48-52 | 50-55 | 53-57 | 56-60 | 59-63 | 62-67 |
obvod boků | 58-65 | 64-69 | 68-73 | 73-78 | 77-82 | 81-86 |
obvod boků MG | do 63 | do 67 | do 71 | do 75 | do 79 | do 83 |
Dámské velikosti
VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
výška postavy | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 178 | 178 |
torzo | 141-146 | 147-153 | 154-160 | ||||
obvod přes prsa | 78-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-122 |
obvod pasu | 58-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-102 |
obvod boků | 82-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-126 |
obvod boků MG | do 86 | do 90 | do 94 |
Chlapecké velikosti
VELIKOST | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
výška postavy | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
torzo | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-140 | 141-146 |
obvod hrudníku | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 74-79 | 78-83 | 84-89 |
obvod pasu | 53-58 | 56-61 | 60-65 | 63-68 | 67-72 | 72-77 |
obvod boků | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 76-81 | 80-85 | 85-90 |
Pánské velikosti
VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
výška postavy | 172 | 176 | 180 | |||
torzo | 147-153 | 154-160 | 161-167 | |||
obvod hrudníku | 90-94 | 95-99 | 100-103 | |||
obvod pasu | 78-82 | 83-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 |
obvod boků | 91-95 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 |
.